비급여안내
APGUJEONG EYE CLINIC
압구정안과 비급여 항목
제증명 수수료
| 항 목 | 구분 | 코드 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 진단서 | 일반 진단서 | 1장 | 10,000 | ||
| 영문 진단서 | 1장 | 20,000 | |||
| 장애 진단서 | 1장 | 15,000 | |||
| 병사용 진단서 | 1장 | 20,000 | |||
| 상해 진단서 (3주 미만) | 1장 | 100,000 | |||
| 상해 진단서 (3주 이상) | 1장 | 150,000 | |||
| 확인서 | 소견서 (보험사양식확인서) | 1장 | 100,000 | ||
| 입퇴원 확인서 | 1장 | 3,000 | |||
| 통원 확인서 | 1장 | 3,000 | |||
| 진료 확인서 | 1장 | 3,000 | |||
| 사 본 | 진료 소견서 | 1장 | 20,000 | ||
| 의무기록 사본 | 1장 | 1,000 | |||
| 진단서류 사본 (1~5매) | 1장 | 1,000 | |||
| 진단서류 사본 (6매이상) | 1장 | 100 | |||
수술비용
| 항 목 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시력 교정술 | 라식 | 양안 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 라섹 | 양안 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 스마일라식 | 양안 | 2,500,000 | 4,500,000 | ||
| 각막강화술 | 양안 | 500,000 | 1,000,000 | ||
| 렌즈 삽입술 | 양안 | 5,000,000 | 7,000,000 | 난시교정에 따라 다름 ---------- 시력+빛 번짐여부에 다름 |
|
| 카메라 인레이 | 단안 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||
검사비용
| 항 목 | 구분 | 코드 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS (건성안 진단 눈물 지질층 두께측정) | 단안 | EZ759 | 80,000 | ||
| 아벨리노검사 | 1회 | 100,000 | 200,000 |
치료재료대
| 항 목 | 구분 | 코드 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 렌즈 | 단초점 | 단안 | 172,730 | 788,700 | ||
| 다초점 | 단안 | 488,700 | 5,788,700 | |||
처치 및 치료
| 항 목 | 구분 | 코드 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| T - 렌즈 | 10,000 | ||||
| M22 (IPL을 이용한 안구건조증 치료) | 1회 | MZ015 | 50,000 | ||
| 안구건조증 치료를 위한 온열 마사지 요법 | 1회 | MZ013 | 40,000 | ||
| 양막치료 (자가 혈소판 풍부 혈장) | 1회 | SZ077 | 110,000 | ||
| Dr.PRP | 1회 | BB002 PA |
50,000 |
렌즈
| 항 목 | 구분 | 코드 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 렌즈 | 드림렌즈 | 양안 | 1,200,000 | 1,400,000 | ||
| 하드렌즈 | 양안 | 300,000 | 500,000 | |||
| 렌즈용품 | 멀티용액 (세척+보존) 프로케어 |
1병 | 12,000 | |||
| 세척액 : LK | 1병 | 7,000 | ||||